NEDJELJA 17.12.2017. – RASPORED ZAVRŠNICE U19-U17-U15-U14 | |||||||||
SAT | TEREN | KATEGORIJA | PAR | REZULTAT | |||||
8:00 | NC ŠALATA (7) | U19 1/4-FINALE | I= 1 – 8 | BTP SESVETE – DJEČJI NOGOMET | |||||
8:25 | NC ŠALATA (7) | U19 1/4-FINALE | II= 2 – 7 | PRIGORJE – ZMAJ | |||||
8:50 | NC ŠALATA (7) | U19 1/4-FINALE | III= 3 – 6 | LIBERTAS – ILOVAC | |||||
9:15 | NC ŠALATA (7) | U19 1/4-FINALE | IV= 4 – 5 | JADRAN POREČ – DUGO SELO | |||||
11:20 | NC ŠALATA (7) | U19 1/2-FINALE | II – III | ||||||
11:45 | NC ŠALATA (7) | U19 1/2-FINALE | I – IV | ||||||
13:00 | NC ŠALATA (7) | U19 | 3. MJESTO | ||||||
14:15 | NC ŠALATA (7) | U19 | FINALE | ||||||
SAT | TEREN | KATEGORIJA | PAR | REZULTAT | |||||
9:40 | NC ŠALATA (7) | U17 1/4-FINALE | I= 1A – 2C | ||||||
10:05 | NC ŠALATA (7) | U17 1/4-FINALE | II= 1B – 2D | ||||||
10:30 | NC ŠALATA (7 | U17 1/4-FINALE | III= 1C – 2A | ||||||
10:55 | NC ŠALATA (7) | U17 1/4-FINALE | IV= 1D – 2B | ||||||
12:10 | NC ŠALATA (7) | U17 1/2-FINALE | II – III | ||||||
12:35 | NC ŠALATA (7) | U17 1/2-FINALE | I – IV | ||||||
13:25 | NC ŠALATA (7) | U17 | 3. MJESTO | ||||||
13:50 | NC ŠALATA (7) | U17 | FINALE | ||||||
SAT | TEREN | KATEGORIJA | PAR | REZULTAT | |||||
8:00 | SŠ JASTREBARSKO (9) | U15 1/8-FINALE | I= 1-16 | SLOGA LJUBUŠKI – SUTLA | |||||
8:25 | SŠ JASTREBARSKO (9) | U15 1/8-FINALE | II= 2-15 | JADRAN KOZINA – RAČE | |||||
8:50 | SŠ JASTREBARSKO (9) | U15 1/8-FINALE | III= 3-14 | SLAVONIJA – SAVA “A” | |||||
9:15 | SŠ JASTREBARSKO (9) | U15 1/8-FINALE | IV= 4-13 | ZMAJ – JADRAN POREČ | |||||
9:40 | SŠ JASTREBARSKO (9) | U15 1/8-FINALE | V= 5-12 | VINOGRADAR – ŽUPA | |||||
10:05 | SŠ JASTREBARSKO (9) | U15 1/8-FINALE | VI= 6-11 | BUBAMARA – KRAJIŠNIK | |||||
10:30 | SŠ JASTREBARSKO (9) | U15 1/8-FINALE | VII= 7-10 | LIBERTAS – ŠMARTNO | |||||
10:55 | SŠ JASTREBARSKO (9) | U15 1/8-FINALE | VIII= 8-9 | GORSKI KOTAR – GOSPIĆ | |||||
11:20 | SŠ JASTREBARSKO (9) | U15 1/4-FINALE | A= IV – V | ||||||
11:45 | SŠ JASTREBARSKO (9) | U15 1/4-FINALE | B= III – VI | ||||||
12:10 | SŠ JASTREBARSKO (9) | U15 1/4-FINALE | C= II – VII | ||||||
12:35 | SŠ JASTREBARSKO (9) | U15 1/4-FINALE | D= I – VIII | ||||||
13:00 | SŠ JASTREBARSKO (9) | U15 1/2-FINALE | B-C | ||||||
13:25 | SŠ JASTREBARSKO (9) | U15 1/2-FINALE | A – D | ||||||
14:00 | SŠ JASTREBARSKO (9) | U15 | 3. MJESTO | ||||||
14:25 | SŠ JASTREBARSKO (9) | U15 | FINALE | ||||||
SAT | TEREN | KATEGORIJA | PAR | REZULTAT | |||||
8:00 | SC UNIVERS (8) | U14 1/4-FINALE | I= 1A – 2C |
|
|||||
8:25 | SC UNIVERS (8) | U14 1/4-FINALE | II= 1B – 2D | ||||||
8:50 | SC UNIVERS (8) | U14 1/4-FINALE | III= 1C – 2A | ||||||
9:15 | SC UNIVERS (8) | U14 1/4-FINALE | IV= 1D – 2B | ||||||
9:45 | SC UNIVERS (8) | U14 1/2-FINALE | II – III | ||||||
10:15 | SC UNIVERS (8) | U14 1/2-FINALE | I – IV | ||||||
10:45 | SC UNIVERS (8) | U14 | 3. MJESTO | ||||||
11:15 | SC UNIVERS (8) | U14 | FINALE | ||||||
NEDJELJA 17.12.2017. – RASPORED ZAVRŠNICE U13-U12-U11-U10-U9-U8 | |||||||||
SAT | TEREN | KATEGORIJA | PAR | REZULTAT | |||||
8:00 | NC ŠALATA (1) | U13 1/8 – FINALA | I= 1-16 | NO LIMIT – KRAJIŠNIK | |||||
8:00 | NC ŠALATA (2) | U13 1/8 – FINALA | II= 2-15 | ROVINJ – DRAVINJA | |||||
8:00 | NC ŠALATA (3) | U13 1/8 – FINALA | III= 3-14 | JADRAN POREČ – OFK BIHAĆ | |||||
8:00 | SC DVOJKA | U13 1/8 – FINALA | IV= 4-13 | JASKA – BREŽICE | |||||
8:25 | NC ŠALATA (1) | U13 1/8 – FINALA | V= 5-12 | GLAVICE – ŽUPA | |||||
8:25 | NC ŠALATA (2) | U13 1/8 – FINALA | VI= 6-11 | ZMAJ – KOROTAN | |||||
8:25 | NC ŠALATA (3) | U13 1/8 – FINALA | VII= 7-10 | FUNTANA – ZAGOREC “A” | |||||
8:25 | SC DVOJKA | U13 1/8 – FINALA | VIII= 8-9 | ZAGOREC “B” – SLAVONIJA | |||||
10:55 | NC ŠALATA (1) | U13 1/4-FINALA | A= IV – V | ||||||
10:55 | NC ŠALATA (2) | U13 1/4-FINALA | B= III – VI | ||||||
10:55 | NC ŠALATA (3) | U13 1/4-FINALA | C= II – VII | ||||||
10:55 | SC DVOJKA | U13 1/4-FINALA | D= I – VIII | ||||||
13:00 | NC ŠALATA (1) | U13 1/2-FINALA | B-C | ||||||
13:00 | NC ŠALATA (2) | U13 1/2-FINALA | A – D | ||||||
13:50 | NC ŠALATA (1) | U13 | 3. MJESTO | ||||||
15:05 | NC ŠALATA (3) | U13 | FINALE | ||||||
SAT | TEREN | KATEGORIJA | PAR | REZULTAT | |||||
8:50 | NC ŠALATA (1) | U12 1/8 – FINALA | I= 1-16 | ||||||
8:50 | NC ŠALATA (2) | U12 1/8 – FINALA | II= 2-15 | ||||||
8:50 | NC ŠALATA (3) | U12 1/8 – FINALA | III= 3-14 | ||||||
8:50 | SC DVOJKA | U12 1/8 – FINALA | IV= 4-13 | ||||||
9:15 | NC ŠALATA (1) | U12 1/8 – FINALA | V= 5-12 | ||||||
9:15 | NC ŠALATA (2) | U12 1/8 – FINALA | VI= 6-11 | ||||||
9:15 | NC ŠALATA (3) | U12 1/8 – FINALA | VII= 7-10 | ||||||
9:15 | SC DVOJKA | U12 1/8 – FINALA | VIII= 8-9 | ||||||
11:20 | NC ŠALATA (1) | U12 1/4-FINALA | A= IV – V | ||||||
11:20 | NC ŠALATA (2) | U12 1/4-FINALA | B= III – VI | ||||||
11:20 | NC ŠALATA (3) | U12 1/4-FINALA | C= II – VII | ||||||
11:20 | SC DVOJKA | U12 1/4-FINALA | D= I – VIII | ||||||
12:35 | NC ŠALATA (3) | U12 1/2-FINALA | B-C | ||||||
12:35 | SC DVOJKA | U12 1/2-FINALA | A – D | ||||||
13:50 | NC ŠALATA (2) | U12 | 3. MJESTO | ||||||
15:05 | NC ŠALATA (2) | U12 | FINALE | ||||||
SAT | TEREN | KATEGORIJA | PAR | REZULTAT | |||||
9:40 | NC ŠALATA (1) | U11 1/8 FINALA | I= 1-16 | ||||||
9:40 | NC ŠALATA (2) | U11 1/8 FINALA | II= 2-15 | ||||||
9:40 | NC ŠALATA (3) | U11 1/8 FINALA | III= 3-14 | ||||||
9:40 | SC DVOJKA | U11 1/8 FINALA | IV= 4-13 | ||||||
10:05 | NC ŠALATA (1) | U11 1/8 FINALA | V= 5-12 | ||||||
10:05 | NC ŠALATA (2) | U11 1/8 FINALA | VI= 6-11 | ||||||
10:05 | NC ŠALATA (3) | U11 1/8 FINALA | VII= 7-10 | ||||||
10:05 | SC DVOJKA | U11 1/8 FINALA | VIII= 8-9 | ||||||
11:45 | NC ŠALATA (1) | U11 1/4 FINALA | A= IV – V | ||||||
11:45 | NC ŠALATA (2) | U11 1/4 FINALA | B= III – VI | ||||||
11:45 | NC ŠALATA (3) | U11 1/4 FINALA | C= II – VII | ||||||
11:45 | SC DVOJKA | U11 1/4 FINALA | D= I – VIII | ||||||
13:00 | NC ŠALATA (3) | U11 1/2 FINALA | B-C | ||||||
13:00 | SC DVOJKA | U11 1/2 FINALA | A – D | ||||||
13:50 | NC ŠALATA (3) | U11 | 3. MJESTO | ||||||
15:05 | NC ŠALATA (1) | U11 | FINALE | ||||||
SAT | TEREN | KATEGORIJA | PAR | REZULTAT | |||||
10:30 | NC ŠALATA (1) | U10 1/4 – FINALE | I= 1A-2C | ||||||
10:30 | NC ŠALATA (2) | U10 1/4 – FINALE | II= 1B-2D | ||||||
10:30 | NC ŠALATA (3) | U10 1/4 – FINALE | III= 1C-2A | ||||||
10:30 | SC DVOJKA | U10 1/4 – FINALE | IV= 1D-2B | ||||||
12:35 | NC ŠALATA (1) | U10 1/2 – FINALE | II-III | ||||||
12:35 | NC ŠALATA (2) | U10 1/2 – FINALE | I-IV | ||||||
14:15 | NC ŠALATA (1) | U10 | 3. MJESTO | ||||||
14:40 | NC ŠALATA (3) | U10 | FINALE | ||||||
SAT | TEREN | KATEGORIJA | PAR | REZULTAT | |||||
8:00 | SC UNIVERS (4) | U9 1/8 FINALA | I= 1-16 | ||||||
8:25 | SC UNIVERS (4) | U9 1/8 FINALA | II= 2-15 | ||||||
8:50 | SC UNIVERS (4) | U9 1/8 FINALA | III= 3-14 | ||||||
9:15 | SC UNIVERS (4) | U9 1/8 FINALA | IV= 4-13 | ||||||
9:40 | SC UNIVERS (4) | U9 1/8 FINALA | V= 5-12 | ||||||
10:05 | SC UNIVERS (4) | U9 1/8 FINALA | VI= 6-11 | ||||||
10:30 | SC UNIVERS (4) | U9 1/8 FINALA | VII= 7-10 | ||||||
10:55 | SC UNIVERS (4) | U9 1/8 FINALA | VIII= 8-9 | ||||||
12:10 | NC ŠALATA (1) | U9 1/4 FINALA | A= IV – V | ||||||
12:10 | NC ŠALATA (2) | U9 1/4 FINALA | B= III – VI | ||||||
12:10 | NC ŠALATA (3) | U9 1/4 FINALA | C= II – VII | ||||||
12:10 | SC DVOJKA | U9 1/4 FINALA | D= I – VIII | ||||||
13:25 | SC DVOJKA | U9 1/2 FINALA | B-C | ||||||
13:25 | NC ŠALATA (3) | U9 1/2 FINALA | A – D | ||||||
14:15 | NC ŠALATA (2) | U11 | 3. MJESTO | ||||||
14:40 | NC ŠALATA (2) | U11 | FINALE | ||||||
SAT | TEREN | KATEGORIJA | PAR | REZULTAT | |||||
11:20 | SC UNIVERS (4) | U8 1/4 – FINALE | I= 1-8 | ||||||
11:45 | SC UNIVERS (4) | U8 1/4 – FINALE | II= 2-7 | ||||||
12:10 | SC UNIVERS (4) | U8 1/4 – FINALE | III= 3-6 | ||||||
12:35 | SC UNIVERS (4) | U8 1/4 – FINALE | IV= 4-5 | ||||||
13:25 | NC ŠALATA (2) | U8 1/2 – FINALE | II-III | ||||||
13:25 | NC ŠALATA (1) | U8 1/2 – FINALE | I-IV | ||||||
14:15 | NC ŠALATA (3) | U8 | 3. MJESTO | ||||||
14:40 | NC ŠALATA (1) | U8 | FINALE |
KATEGORIJE: U19 – igrači rođeni 1999. i mlađi – parket (4+1) U17 – igrači rođeni 2001. i mlađi – parket (4+1) U15 – igrači rođeni 2003. i mlađi – parket (4+1) U14 – igrači rođeni 2004. i mlađi – parket (4+1) U13 – igrači rođeni 2005. i mlađi – umjetna trava (5+1) U12 – igrači rođeni 2006. i mlađi – umjetna trava (5+1) U11 – igrači rođeni 2007. i mlađi – umjetna trava (5+1) U10 – igrači rođeni 2008. i mlađi – umjetna trava (5+1) U9 – igrači rođeni 2009. i mlađi – umjetna trava (5+1) U8 – igrači rođeni 2010. i mlađi – umjetna trava (5+1) 10.12.2017 – KONAČNA SLUŽBENA VERZIJA RASPOREDA
PROPOZICIJE
TERENI:
SMJEŠTAJ:
CIJENA ARANŽMANA: A.) OPCIJA 4 DANA – 3 NOĆENJA – puni pansion (120€ hotel ili 90€ hostel ) -dolazak u četvrtak, počinje se sa večerom -petak natjecateljski dan popodne – prijepodne slobodno za razgledavanje Zagreba i doživljaj Adventa u Zagrebu (doručak-ručak-večera) -subota – natjecateljski dan po grupama (doručak-ručak-večera) -nedjelja- završnica natjecanja (doručak-ručak) B.) OPCIJA 3 DANA – 2 NOĆENJA – puni pansion ( 90€ hotel ili 65€ hostel ) -dolazak u petak, počinje se sa večerom – natjecateljski dan popodne -subota – natjecateljski dan po grupama (doručak-ručak-večera) -nedjelja- završnica natjecanja (doručak-ručak) Turnir započinje u petak . Dolazak ekipa je predviđen u četvrtak navečer. Ekipe koje žele a ako bude moguće mogu doći na turnir u petak i koristiti opciju B sa dva noćenja. Ekipe iz Zagreba i Zagrebačke županije mogu se natjecati samo sa plaćenom kotizacijom (bez usluge noćenja) Cijena kotizacije iznosi 500,00 HRK ili 70€ Za ostale varijante molimo Vas da nas kontaktirate radi dogovora. Trener svake ekipe (minimalno 10 igrača) i vozač autobusa imaju besplatan aranžman CIJENA ZA RODITELJE I OSTALE GOSTE: Hotel: 130€ – 3 puna pansiona NAGRADE 1.MJESTO – Pehar, medalje 2.MJESTO – Pehar, medalje 3.MJESTO – Pehar, medalje 4.MJESTO – Pehar, medalje Statue za najboljeg IGRAČA, STRIJELCA I GOLMANA KONTAKTI: Nenad Gugec mob: +385997245671 e-mail: djecjinogomet@gmail.com
Leave a Reply